| # | ♂ | பெயர் | பொருள் |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | 千夏 | |
| 2 | ♀ | Misaki | |
| 3 | ♀ | Sakura | |
| 4 | ♀ | Yui | |
| 5 | ♀ | Mikasa | |
| 6 | ♀ | Hinata | |
| 7 | ♀ | Nanami | |
| 8 | ♂ | Ayumi | |
| 9 | ♀ | Erika | |
| 10 | ♂ | Ankit | |
| 11 | ♀ | Miyuki | |
| 12 | ♀ | Mizuki | |
| 13 | ♀ | Mina | ஒரு ஹெல்மெட் போன்ற என்பதாக வலுவான |
| 14 | ♀ | Marina | சீராக சுத்தமான |
| 15 | ♀ | Haruka | |
| 16 | ♀ | Yumi | |
| 17 | ♀ | Aya | |
| 18 | ♀ | Akemi | |
| 19 | ♀ | Yuki | |
| 20 | ♀ | Mayumi | |
| 21 | ♀ | Ai | |
| 22 | ♂ | Miki | |
| 23 | ♀ | Rie | |
| 24 | ♀ | Saki | |
| 25 | ♀ | Akane | |
| 26 | ♀ | Ayano | |
| 27 | ♀ | Naomi | |
| 28 | ♀ | 陽子 | |
| 29 | ♀ | Anna | |
| 30 | ♀ | Marie | சீராக சுத்தமான |
| 31 | ♀ | Natsumi | |
| 32 | ♀ | Aoi | |
| 33 | ♀ | Megumi | |
| 34 | ♀ | Emily | |
| 35 | ♀ | Erina | |
| 36 | ♀ | Rina | |
| 37 | ♀ | Reina | |
| 38 | ♀ | Akiko | |
| 39 | ♀ | Shizuka | |
| 40 | ♂ | Shoko | |
| 41 | ♀ | 裕子 | |
| 42 | ♀ | Nana | |
| 43 | ♀ | Keiko | |
| 44 | ♀ | Miku | |
| 45 | ♀ | Sayuri | |
| 46 | ♀ | Hanako | மலர் |
| 47 | ♀ | 茜 | |
| 48 | ♀ | Sana | |
| 49 | ♀ | Nozomi | |
| 50 | ♀ | Natsuki | |
| 51 | ♀ | Mai | |
| 52 | ♂ | Aiko | |
| 53 | ♀ | 香織 | |
| 54 | ♀ | Yoko | |
| 55 | ♀ | Hitomi | |
| 56 | ♀ | Satomi | |
| 57 | ♀ | Kyoko | |
| 58 | ♀ | Yuno | |
| 59 | ♀ | Kaori | |
| 60 | ♀ | Karin | தூய |
| 61 | ♀ | Maya | |
| 62 | ♀ | Lisa | கடவுள் ஆணையிட்டார் |
| 63 | ♀ | Yuko | |
| 64 | ♀ | Emi | |
| 65 | ♀ | Miyu | |
| 66 | ♀ | Maika | சீராக சுத்தமான |
| 67 | ♀ | Hiyori | |
| 68 | ♀ | Tomoko | |
| 69 | ♀ | Yuna | |
| 70 | ♀ | Airi | |
| 71 | ♀ | Shinobu | |
| 72 | ♀ | Ayane | |
| 73 | ♀ | Shiori | |
| 74 | ♀ | Lilith | |
| 75 | ♀ | Aki | |
| 76 | ♂ | Shiro | |
| 77 | ♀ | かおり | |
| 78 | ♀ | 愛莉 | |
| 79 | ♀ | Akina | |
| 80 | ♀ | Asuna | |
| 81 | ♂ | Mika | |
| 82 | ♀ | Junko | |
| 83 | ♂ | Kazumi | |
| 84 | ♀ | Yoshiko | |
| 85 | ♀ | Aira | |
| 86 | ♀ | Misa | |
| 87 | ♀ | 麻衣 | |
| 88 | ♀ | Nanako | |
| 89 | ♀ | Chiasa | |
| 90 | ♀ | Ayame | |
| 91 | ♂ | Yuri | |
| 92 | ♂ | Sayaka | |
| 93 | ♀ | Hikari | விளக்கு |
| 94 | ♂ | Rei | |
| 95 | ♂ | Yuuki | |
| 96 | ♀ | Reiko | |
| 97 | ♀ | Arsakura | |
| 98 | ♀ | Kasumi | |
| 99 | ♂ | Madoka | |
| 100 | ♂ | Rio | |
| 101 | ♀ | Kana | |
| 102 | ♀ | Sarina | |
| 103 | ♀ | Mariko | |
| 104 | ♀ | 葵 | |
| 105 | ♀ | Mirai | |
| 106 | ♀ | Hisui | |
| 107 | ♀ | Rica Mae | |
| 108 | ♀ | あめり | |
| 109 | ♀ | Kanon | |
| 110 | ♀ | Tomoyo | |
| 111 | ♂ | Shiho | |
| 112 | ♀ | Momo | |
| 113 | ♀ | Saya | |
| 114 | ♀ | Karen | |
| 115 | ♀ | Ayako | |
| 116 | ♀ | 優衣 | |
| 117 | ♀ | Kagome | |
| 118 | ♀ | 美智子 | |
| 119 | ♂ | Riko | |
| 120 | ♀ | Yuriko | |
| 121 | ♀ | Naoko | |
| 122 | ♀ | Izumi | |
| 123 | ♂ | サンタチェチーリア | |
| 124 | ♀ | Anika | |
| 125 | ♀ | Stephanie | |
| 126 | ♀ | Sena | |
| 127 | ♀ | Icha | |
| 128 | ♂ | Hinako | |
| 129 | ♀ | Ichika | |
| 130 | ♀ | ゆかり | |
| 131 | ♀ | Muna | |
| 132 | ♀ | Miya | |
| 133 | ♀ | Midori | |
| 134 | ♀ | Azumi | |
| 135 | ♀ | Julia | |
| 136 | ♀ | Haruna | |
| 137 | ♀ | Risa | |
| 138 | ♂ | Kotori | |
| 139 | ♀ | さくら | |
| 140 | ♂ | Miho | |
| 141 | ♀ | Tina | கடவுள் ஆணையிட்டார் |
| 142 | ♀ | 由紀 | |
| 143 | ♀ | 千晶 | |
| 144 | ♀ | Mio | |
| 145 | ♀ | 美香 | |
| 146 | ♀ | Aoko | |
| 147 | ♀ | Inori | |
| 148 | ♀ | Amira | |
| 149 | ♀ | ميكاسا | |
| 150 | ♀ | Meiko |
Popular names per country
123456அங்கோலாஅஜர்பைஜான்அமெரிக்கா (அமெரிக்கா)அயர்லாந்துஅர்ஜென்டீனாஅல்ஜீரியாஅல்பேனியாஆப்கானிஸ்தான்ஆர்மீனியாஆஸ்திரியாஆஸ்திரேலியாஇங்கிலாந்துஇத்தாலிஇந்தியாஇந்தோனேஷியாஇஸ்ரேல்ஈராக்ஈரான்உக்ரைன்உருகுவேஎகிப்துஎக்குவடோர்எல் சல்வடோர்எஸ்டோனியாகஜகஸ்தான்கனடாகியூபாகிரீஸ்குரோஷியாகுவாத்தமாலாகொசோவோகொலம்பியாகோஸ்ட்டா ரிக்காசவூதி அரேபியாசிரியாசிலிசீனாசுரினாம்சுவிச்சர்லாந்துசெ குடியரசுசெர்பியாஜப்பான்ஜெர்மனிஜோர்டான்டென்மார்க்டொமினிக்கன் குடியரசுதன்சானியாதாய்லாந்துதுனிசியாதுருக்கிதென் கொரியாநிகரகுவாநெதர்லாந்து (ஹாலந்து)நோர்வேபனாமாபராகுவேபல்கேரியாபாக்கிஸ்தான்பின்லாந்துபிரான்ஸ்பிரேசில்பிலிப்பைன்ஸ்பெருபெல்ஜியம்பொலிவியாபொஸ்னியா, ஹெர்சிகோவினாபோர்ச்சுகல்போலந்துமலேஷியாமாசிடோனியாமால்டோவாமெக்ஸிக்கோமொசாம்பிக்மொண்டெனேகுரோமொரோக்கோரஷ்யாருமேனியாலாட்வியாலிதுவேனியாலெபனான்வங்காளம்வியட்நாம்வெனிசுலாஸ்பெயின்ஸ்லோவாகியாஸ்லோவேனியாஸ்வீடன்ஹங்கேரிஹோண்டுராஸ்Browse names by letter